Quilts

Size | Width (in) | Length (in) |
---|---|---|
Single | 51 | 59 |
Twin | 59 | 79 |
Queen | 70 | 79 |
King | 79 | 90 |
Super King | 90 | 110 |
Area Rug
Size | Width (in) | Length (in) |
Small | 36 | 60 |
Medium | 48 | 72 |
Large | 60 | 96 |
Round Carpet

Size | Width (in) |
Small | 36 |
Medium | 48 |
Large | 60 |
Hooded Blanket

Size | Wide (in) | Tall (in) |
Youth | 50 | 60 |
Adult | 60 | 80 |
Sherpa Blanket

Size | Width (in) | Length (in) |
Large | 48 | 60 |
X-Large | 60 | 80 |

Unisex & V-neck T-shirt
Size | Chest width (in) | Body length (in) |
---|---|---|
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
2XL | 26 | 32 |
3XL | 28 | 33 |
4XL | 30 | 34 |
5XL | 32 | 35 |
6XL | 35 | 36 |
Unisex Tank Top
Size | Chest width (in) | Body length (in) |
---|---|---|
S | 18 | 28 |
M | 20 | 29 |
L | 22 | 30 |
XL | 24 | 31 |
2XL | 26 | 32 |
3XL | 28 | 33 |
Ladies T-Shirt
Size | Chest width (in) | Body length (in) |
---|---|---|
XS | 16 | 23.5 |
S | 18 | 25 |
M | 20 | 26 |
L | 22 | 27 |
XL | 24 | 28 |
2XL | 26 | 29 |
3XL | 28 | 30 |
Premium Ladies T-shirt
Size | Chest width (in) | Body length (in) |
---|---|---|
S | 25 | 36 |
M | 26 | 38 |
L | 27 | 41 |
XL | 28 | 44 |
2XL | 29 | 47 |
3XL | 30 | 50 |
Premium T-Shirt
Size | Chest width (in) | Body length (in) |
---|---|---|
S | 18 | 27.5 |
M | 19 | 28.5 |
L | 21 | 29.5 |
XL | 22.5 | 30.5 |
2XL | 24.5 | 31.5 |
3XL | 26 | 33 |
Long Sleeve Tee
Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
---|---|---|---|
S | 18 | 23 | 33.5 |
M | 20 | 29 | 35 |
L | 22 | 30 | 36.5 |
XL | 24 | 31 | 38 |
2XL | 26 | 32 | 39.5 |
3XL | 28 | 33 | 39.5 |
4XL | 30 | 34 | 40 |
5XL | 32 | 35 | 40.5 |
Unisex Hoodie
Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
---|---|---|---|
S | 20 | 27 | 34.5 |
M | 22 | 28 | 35.5 |
L | 24 | 29 | 36.5 |
XL | 26 | 30 | 37.5 |
2XL | 28 | 31 | 38.5 |
3XL | 30 | 32 | 39 |
4XL | 32 | 33 | 39.5 |
5XL | 34 | 34 | 40 |
Sweatshirt
Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
---|---|---|---|
S | 20 | 27 | 34 |
M | 22 | 28 | 35 |
L | 24 | 29 | 36 |
XL | 26 | 30 | 37 |
2XL | 28 | 31 | 38 |
3XL | 30 | 32 | 39 |
4XL | 32 | 33 | 40 |
5XL | 34 | 34 | 41 |
Hawaii Shirts
Cross Shoulder(in) | Shirt's Chest (in) | Shirt's Length(in) | Your Chest max(in) | Your Chest min(in) | |
S | 18.5 | 40.5 | 28 | 31 | 34 |
M | 19.68 | 44.4 | 29 | 35 | 37 |
L | 20.86 | 48 | 30.5 | 38 | 43 |
XL | 22.04 | 54 | 32 | 44 | 46 |
2XL | 23.22 | 57 | 33 | 47 | 50 |
3XL | 24.4 | 61 | 33.5 | 51 | 53 |
4XL | 25.6 | 64 | 34.75 | 54 | 58 |
5XL | 26.8 | 67.5 | 35.5 | 58 | 62 |
Beach Shorts
Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
S | 19 | 42 | 28 |
M | 20 | 43 | 29 |
L | 20 | 44 | 30 |
XL | 20 | 45 | 31 |
2XL | 21 | 46 | 31 |
3XL | 21 | 46 | 32 |
4XL | 22 | 47 | 33 |
5XL | 22 | 48 | 33 |
BaseBall Jersey
Size | Shoulder(cm) | Chest Width(cm) | Body Length (cm) |
S | 40 | 92 | 71 |
M | 43 | 102 | 74 |
L | 46 | 112 | 76 |
XL | 49 | 122 | 79 |
XXL | 52 | 132 | 81 |
XXXL | 55 | 142 | 84 |
4XL | 58 | 152 | 86 |
5XL | 61 | 162 | 88 |
Leggings
size | Length | Shirt's Waist(in) | Shirt's Hips (in) |
S | 38 | 25 | 30 |
M | 39 | 27 | 31 |
L | 40 | 28 | 33 |
XL | 41 | 30 | 35 |
2XL | 41 | 31 | 36 |
3XL | 42 | 33 | 38 |
4XL | 43 | 35 | 39 |
Hollow-out tank top
Size | Length(in) | Bust(in) | Waist(in) | Skirt(in) |
S | 27 | 31 | 30 | 35 |
M | 28 | 34 | 31 | 37 |
L | 28 | 36 | 33 | 39 |
XL | 30 | 39 | 35 | 42 |
2XL | 30 | 41 | 37 | 44 |
3XL | 31 | 43 | 39 | 46 |
4XL | 32 | 46 | 41 | 49 |
Long Pants
Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) |
S | 38 | 28 | 37 |
M | 39 | 28 | 39 |
L | 39 | 29 | 40 |
XL | 40 | 30 | 42 |
2XL | 41 | 31 | 44 |
3XL | 42 | 31 | 46 |
4XL | 43 | 32 | 49 |
5XL | 44 | 33 | 51 |